根据《米乐网页版登录入口国家大学科技园建设发展专项经费管理办法(试行)》(川轻化〔2023〕87号)、《米乐网页版登录入口国家大学科技园鼓励师生创办领办企业奖励办法(试行)》文件精神,经企业申报、材料审查、专家评审,现将2023年度师生创办领办企业奖励评审结果公示如下:
序号 | 申请人 | 所在部门 | 身份 | 创办领办企业名称 | 奖励类别 | 奖励金额(万元) |
1 | 赵春生 | 计算机科学与工程学院 | 教职工 | 自贡浩普信息科技有限公司 | 创办领办企业复核认定为科技中小型企业 | 0.68 |
2 | 房勇 | 材料科学与工程学院 | 教职工 | 自贡源树科技服务有限公司 | 创办领办企业复核认定为科技中小型企业 | 0.2 |
3 | 陈鹏 | 教育与心理科学学院 | 教职工 | 四川青米科技有限公司 | 创办领办企业复核认定为科技中小型企业 | 0.2 |
4 | 胡进 | 党委宣传部 | 教职工 | 自贡凌科思创科技有限公司 | 创办领办企业与学校开展横向技术合作或科技成果转化 | 0.3 |
5 | 张贵宇 | 自动化与信息工程学院 | 教职工 | 四川洺阔科技有限公司 | 创办领办企业与学校开展横向技术合作或科技成果转化 | 0.14 |
6 | 柏宏斌 | 数学与统计学院 | 教职工 | 四川洪鑫数创科技有限公司 | 创办领办企业与学校开展横向技术合作或科技成果转化 | 0.20402 |
7 | 雷英 | 化学工程学院 | 教职工 | 四川卡本新材料有限公司 | 创办领办企业首次被认定为科技型中小企业 | 0.3 |
8 | 邹智挥 | 材料科学与工程学院 | 教职工 | 四川智仁发生物科技有限公司 | 创办领办企业复核认定为科技中小型企业 | 0.8 |
9 | 孙新坡 | 土木工程学院 | 教职工 | 四川华土科技有限公司 | 创办领办企业复核认定为科技中小型企业 | 0.2 |
10 | 杨柳 | 国有资产实验管理处 | 教职工 | 四川承转科技有限公司 | 创办领办企业复核认定为科技中小型企业 | 0.2 |
11 | 吴丽娟 | 计财处 | 教职工 | 自贡汇川云图科技有限公司 | 创办领办企业复核认定为科技中小型企业 | 0.2 |
12 | 周杰 | 自动化与信息工程学院 | 学生 | 四川巡宇智控科技有限责任公司 | 创办领办企业首次被认定为科技型中小企业 | 0.3 |
13 | 姚明材 | 生物工程学院 | 学生 | 四川华环科技有限责任公司 | 创办领办企业首次被认定为科技中小型企业 | 0.97 |
14 | 胡茂源 | 材料科学与工程学院 | 学生 | 自贡仁平科技有限责任公司 | 创办领办企业与学校开展横向技术合作或科技成果转化 | 0.1 |
注:2022年科技园在孵企业考核情况为本年度奖励依据
公示期自2023年12月15日至2023年12月20日。
公示期内,任何单位和个人如有异议,请在公示期内实名向大学科技园管理办公室(电话:0813-5505523) 、校纪委(电话:0813-5505625)反映。
大学科技园管理办公室
2023年12月15日